Trang chủ » Z Kết quả tỉnh
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 16/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 16/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 269961 | |||||||||||
Giải nhất | 66058 | |||||||||||
Giải nhì | 96684 | |||||||||||
Giải ba | 02796 | 67312 | ||||||||||
Giải tư | 12795 | 90240 | 24889 | 14354 | ||||||||
64333 | 86869 | 16701 | ||||||||||
Giải năm | 9462 | |||||||||||
Giải sáu | 7085 | 5715 | 3779 | |||||||||
Giải bảy | 710 | |||||||||||
Giải tám | 09 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 2;5; |
2 | |
3 | 3; |
4 | |
5 | 4;8; |
6 | 1; 2;9; |
7 | 9; |
8 | 4;5;9; |
9 | 5;6; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;4; |
1 | 6; |
2 | 1;6; |
3 | 3; |
4 | 5;8; |
5 | 1;8;9; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 6;7;8; |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 09/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 09/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 083880 | |||||||||||
Giải nhất | 79085 | |||||||||||
Giải nhì | 42656 | |||||||||||
Giải ba | 25711 | 65240 | ||||||||||
Giải tư | 71319 | 42858 | 71505 | 77680 | ||||||||
15449 | 03789 | 91277 | ||||||||||
Giải năm | 8189 | |||||||||||
Giải sáu | 4044 | 4197 | 3482 | |||||||||
Giải bảy | 338 | |||||||||||
Giải tám | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 1;9; |
2 | |
3 | 8; |
4 | 4;9; |
5 | 6;8; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 2;5;9;9; |
9 | 7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4;8; 8; |
1 | 1; |
2 | 8; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 8; |
6 | 5; |
7 | 7;9; |
8 | 3;5; |
9 | 1;4;8;8; |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 02/04/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 02/04/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 352209 | |||||||||||
Giải nhất | 38963 | |||||||||||
Giải nhì | 73372 | |||||||||||
Giải ba | 05082 | 93676 | ||||||||||
Giải tư | 73081 | 66295 | 95923 | 79919 | ||||||||
99020 | 22875 | 59314 | ||||||||||
Giải năm | 7399 | |||||||||||
Giải sáu | 1738 | 1930 | 1999 | |||||||||
Giải bảy | 616 | |||||||||||
Giải tám | 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 4;6;9; |
2 | 3; |
3 | 8; |
4 | |
5 | |
6 | 3; |
7 | 2;5;6; |
8 | 1;2; |
9 | 5;9;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;3; |
1 | 8; |
2 | 7;8; |
3 | 2;6; |
4 | 1; |
5 | 7;9; |
6 | 1;7; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 1;9;9; |
XSGL » Xổ số Gia Lai ngày 26/03/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 26/03/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 827247 | |||||||||||
Giải nhất | 45087 | |||||||||||
Giải nhì | 01729 | |||||||||||
Giải ba | 64631 | 83742 | ||||||||||
Giải tư | 03882 | 06867 | 04849 | 58388 | ||||||||
83966 | 78401 | 40584 | ||||||||||
Giải năm | 9938 | |||||||||||
Giải sáu | 1399 | 4020 | 5503 | |||||||||
Giải bảy | 650 | |||||||||||
Giải tám | 86 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3; |
1 | |
2 | 9; |
3 | 1;8; |
4 | 2;7; 9; |
5 | |
6 | 6;7; |
7 | |
8 | 2;4;7;8; |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;5; |
1 | 3; |
2 | 4;8; |
3 | |
4 | 8; |
5 | |
6 | 6; |
7 | 4; 6;8; |
8 | 3;8; |
9 | 2;4;9; |