Trang chủ » Z Kết quả tỉnh
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 24/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 24/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 383748 | |||||||||||
Giải nhất | 26310 | |||||||||||
Giải nhì | 00633 | |||||||||||
Giải ba | 78975 | 73974 | ||||||||||
Giải tư | 73526 | 04032 | 58460 | 52643 | ||||||||
42526 | 41663 | 08401 | ||||||||||
Giải năm | 7684 | |||||||||||
Giải sáu | 1915 | 3536 | 3926 | |||||||||
Giải bảy | 743 | |||||||||||
Giải tám | 00 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 5; |
2 | 6;6;6; |
3 | 2;3;6; |
4 | 3;3;8; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 4;5; |
8 | 4; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;6; |
1 | |
2 | 3; |
3 | 3;4;4;6; |
4 | 7;8; |
5 | 1;7; |
6 | 2;2;2;3; |
7 | |
8 | 4; |
9 |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 17/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 17/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 326448 | |||||||||||
Giải nhất | 97187 | |||||||||||
Giải nhì | 72658 | |||||||||||
Giải ba | 02723 | 12227 | ||||||||||
Giải tư | 60430 | 60671 | 87886 | 14061 | ||||||||
92776 | 48001 | 59487 | ||||||||||
Giải năm | 0252 | |||||||||||
Giải sáu | 6478 | 1681 | 7613 | |||||||||
Giải bảy | 568 | |||||||||||
Giải tám | 12 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 3; |
2 | 3;7; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 2;8; |
6 | 1;8; |
7 | 1;6;8; |
8 | 1;6;7;7; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 6;7;8; |
2 | 5; |
3 | 1;2; |
4 | |
5 | |
6 | 7;8; |
7 | 2;8;8; |
8 | 4; 5;6;7; |
9 |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 10/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 702122 | |||||||||||
Giải nhất | 56142 | |||||||||||
Giải nhì | 21750 | |||||||||||
Giải ba | 12052 | 62770 | ||||||||||
Giải tư | 53319 | 74400 | 23403 | 66799 | ||||||||
16471 | 18230 | 51818 | ||||||||||
Giải năm | 3116 | |||||||||||
Giải sáu | 9217 | 3863 | 7261 | |||||||||
Giải bảy | 896 | |||||||||||
Giải tám | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 6;7;8;9; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 2; |
6 | 1;3; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 6;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;5;7; |
1 | 6;7; |
2 | 2; 4;5; |
3 | 6; |
4 | |
5 | |
6 | 1;9; |
7 | 1; |
8 | 1; |
9 | 1;9; |
XSKT » Xổ số Kon Tum ngày 03/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 03/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 638720 | |||||||||||
Giải nhất | 86405 | |||||||||||
Giải nhì | 80306 | |||||||||||
Giải ba | 12520 | 58630 | ||||||||||
Giải tư | 65968 | 33093 | 67288 | 64559 | ||||||||
91933 | 12933 | 31868 | ||||||||||
Giải năm | 9324 | |||||||||||
Giải sáu | 2199 | 4923 | 9328 | |||||||||
Giải bảy | 292 | |||||||||||
Giải tám | 26 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;6; |
1 | |
2 | 3;4;8; |
3 | 3;3; |
4 | |
5 | 9; |
6 | 8;8; |
7 | |
8 | 8; |
9 | 2;3;9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2; 2;3; |
1 | |
2 | 9; |
3 | 2;3;3;9; |
4 | 2; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2;6;6;8; |
9 | 5;9; |