Trang chủ » Z Kết quả tỉnh
XSNT » Xổ số Ninh Thuận ngày 22/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 22/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 930093 | |||||||||||
Giải nhất | 32786 | |||||||||||
Giải nhì | 29333 | |||||||||||
Giải ba | 85275 | 16154 | ||||||||||
Giải tư | 96351 | 74957 | 72047 | 49600 | ||||||||
79778 | 55136 | 38570 | ||||||||||
Giải năm | 5133 | |||||||||||
Giải sáu | 5882 | 1352 | 6372 | |||||||||
Giải bảy | 534 | |||||||||||
Giải tám | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 3;3;4;6; |
4 | 7; |
5 | 1;2;4;7; |
6 | |
7 | 2;5;8; |
8 | 2;6; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 5; |
2 | 5;7;8; |
3 | 3;3;9; |
4 | 3;5; |
5 | 7; |
6 | 3;8; |
7 | 4;5; |
8 | 7; |
9 |
XSNT » Xổ số Ninh Thuận ngày 15/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 15/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 014540 | |||||||||||
Giải nhất | 21650 | |||||||||||
Giải nhì | 90495 | |||||||||||
Giải ba | 41395 | 47148 | ||||||||||
Giải tư | 13812 | 01771 | 14613 | 68337 | ||||||||
00787 | 98967 | 16895 | ||||||||||
Giải năm | 2263 | |||||||||||
Giải sáu | 4644 | 5353 | 8693 | |||||||||
Giải bảy | 290 | |||||||||||
Giải tám | 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;3; |
2 | |
3 | 7; |
4 | 4;8; |
5 | 3; |
6 | 3;7; |
7 | 1; |
8 | 7; |
9 | 3;5;5;5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4; 5;9; |
1 | 7; |
2 | 1; |
3 | 1;5;6;9; |
4 | 4; |
5 | 9;9;9; |
6 | |
7 | 3;6;8; |
8 | 4; |
9 |
XSNT » Xổ số Ninh Thuận ngày 08/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 08/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 941402 | |||||||||||
Giải nhất | 83645 | |||||||||||
Giải nhì | 56435 | |||||||||||
Giải ba | 06775 | 49203 | ||||||||||
Giải tư | 20630 | 16030 | 24963 | 84009 | ||||||||
88839 | 69875 | 50503 | ||||||||||
Giải năm | 1248 | |||||||||||
Giải sáu | 6183 | 3545 | 9672 | |||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải tám | 06 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; 3;3;9; |
1 | 1; |
2 | |
3 | 5;9; |
4 | 5;5;8; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 2;5;5; |
8 | 3; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3;3; |
1 | 1; |
2 | 7; |
3 | 6;8; |
4 | |
5 | 3;4;4;7;7; |
6 | |
7 | |
8 | 4; |
9 | 3; |
XSNT » Xổ số Ninh Thuận ngày 01/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 01/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 121302 | |||||||||||
Giải nhất | 13842 | |||||||||||
Giải nhì | 14720 | |||||||||||
Giải ba | 07141 | 58747 | ||||||||||
Giải tư | 46777 | 96999 | 16461 | 38726 | ||||||||
29057 | 82289 | 10610 | ||||||||||
Giải năm | 9953 | |||||||||||
Giải sáu | 0922 | 1276 | 4182 | |||||||||
Giải bảy | 430 | |||||||||||
Giải tám | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | |
2 | 2;6; |
3 | |
4 | 1;2;7; |
5 | 3;7; |
6 | 1; |
7 | 6;7; |
8 | 2;9; |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2;3; |
1 | 4;6; |
2 | 2;4;8; |
3 | 5; |
4 | |
5 | |
6 | 2;7; |
7 | 4;5;7; |
8 | |
9 | 8;9; |