Trang chủ » Z Kết quả tỉnh
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 20/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 20/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 779026 | |||||||||||
Giải nhất | 69708 | |||||||||||
Giải nhì | 39440 | |||||||||||
Giải ba | 59400 | 18533 | ||||||||||
Giải tư | 12832 | 33123 | 81963 | 50251 | ||||||||
36875 | 65584 | 71567 | ||||||||||
Giải năm | 3910 | |||||||||||
Giải sáu | 9254 | 8700 | 9991 | |||||||||
Giải bảy | 480 | |||||||||||
Giải tám | 44 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | |
2 | 3;6; |
3 | 2;3; |
4 | |
5 | 1;4; |
6 | 3;7; |
7 | 5; |
8 | 4; |
9 | 1; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;4;8; |
1 | 5;9; |
2 | 3; |
3 | 2;3;6; |
4 | 5;8; |
5 | 7; |
6 | 2; |
7 | 6; |
8 | |
9 |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 13/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 13/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 180585 | |||||||||||
Giải nhất | 72476 | |||||||||||
Giải nhì | 34112 | |||||||||||
Giải ba | 38633 | 91246 | ||||||||||
Giải tư | 84432 | 87560 | 19685 | 23941 | ||||||||
92071 | 64314 | 15793 | ||||||||||
Giải năm | 4847 | |||||||||||
Giải sáu | 6053 | 8500 | 8331 | |||||||||
Giải bảy | 037 | |||||||||||
Giải tám | 38 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;4; |
2 | |
3 | 1;2;3;7; |
4 | 1;6;7; |
5 | 3; |
6 | |
7 | 1;6; |
8 | 5; 5; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 3;4;7; |
2 | 1;3; |
3 | 3;5;9; |
4 | 1; |
5 | 8; 8; |
6 | 4;7; |
7 | 3;4; |
8 | |
9 |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 06/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 06/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 804803 | |||||||||||
Giải nhất | 76893 | |||||||||||
Giải nhì | 79612 | |||||||||||
Giải ba | 19157 | 90661 | ||||||||||
Giải tư | 69110 | 23804 | 11088 | 48017 | ||||||||
45120 | 79333 | 59901 | ||||||||||
Giải năm | 8938 | |||||||||||
Giải sáu | 6928 | 8129 | 1804 | |||||||||
Giải bảy | 087 | |||||||||||
Giải tám | 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3; 4;4; |
1 | 2;7; |
2 | 8;9; |
3 | 3;8; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 7;8; |
9 | 3; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2; |
1 | 6; |
2 | 1; |
3 | 3;9; |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 1;5;8; |
8 | 2;3;8; |
9 | 2; |
XSST » Xổ số Sóc Trăng ngày 30/12/2020
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 30/12/2020
|
||||||||||||
Đặc biệt | 520116 | |||||||||||
Giải nhất | 64952 | |||||||||||
Giải nhì | 98456 | |||||||||||
Giải ba | 63444 | 64686 | ||||||||||
Giải tư | 77727 | 36503 | 88564 | 94935 | ||||||||
45099 | 41838 | 19870 | ||||||||||
Giải năm | 3509 | |||||||||||
Giải sáu | 3204 | 9675 | 0784 | |||||||||
Giải bảy | 573 | |||||||||||
Giải tám | 36 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4;9; |
1 | 6; |
2 | 7; |
3 | 5;8; |
4 | 4; |
5 | 2;6; |
6 | 4; |
7 | 3;5; |
8 | 4;6; |
9 | 9; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | |
2 | 5; |
3 | 7; |
4 | 4;6;8; |
5 | 3;7; |
6 | 1; 5;8; |
7 | 2; |
8 | 3; |
9 | 9; |