XSDLK Thứ 3 - Sổ kết quả XS DakLak 14/04/2026
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 14/04/2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 14/04/2026
|
||||||||||||
| Đặc biệt | 426865 | |||||||||||
| Giải nhất | 67739 | |||||||||||
| Giải nhì | 86787 | |||||||||||
| Giải ba | 88064 | 65078 | ||||||||||
| Giải tư | 39353 | 26395 | 52852 | 98629 | ||||||||
| 64576 | 50630 | 04830 | ||||||||||
| Giải năm | 3376 | |||||||||||
| Giải sáu | 8878 | 3092 | 0961 | |||||||||
| Giải bảy | 742 | |||||||||||
| Giải tám | 13 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 1 4 5 |
| 7 | 6 6 8 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2 5 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4 5 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 9 |
| 6 | 7 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 2 3 |
Trực tiếp KQXS DakLak hôm nay thứ ba 07/04/2026
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 07/04/2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 07/04/2026
|
||||||||||||
| Đặc biệt | 031631 | |||||||||||
| Giải nhất | 87802 | |||||||||||
| Giải nhì | 11663 | |||||||||||
| Giải ba | 54677 | 33913 | ||||||||||
| Giải tư | 66231 | 19930 | 72717 | 77765 | ||||||||
| 73940 | 86582 | 55059 | ||||||||||
| Giải năm | 3108 | |||||||||||
| Giải sáu | 0944 | 6936 | 9673 | |||||||||
| Giải bảy | 937 | |||||||||||
| Giải tám | 73 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | |
| 3 | 1 1 6 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 3 4 |
| 1 | 3 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 6 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 3 7 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
KQXSDLK Thứ 3- Cập nhật XSKT DakLak 31/03/2026
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 31/03/2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 31/03/2026
|
||||||||||||
| Đặc biệt | 268201 | |||||||||||
| Giải nhất | 59024 | |||||||||||
| Giải nhì | 89692 | |||||||||||
| Giải ba | 23164 | 53514 | ||||||||||
| Giải tư | 74549 | 98005 | 64262 | 69882 | ||||||||
| 34526 | 32799 | 06738 | ||||||||||
| Giải năm | 0869 | |||||||||||
| Giải sáu | 1087 | 1726 | 1187 | |||||||||
| Giải bảy | 339 | |||||||||||
| Giải tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 6 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 7 |
| 9 | 2 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6 8 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 2 6 |
| 5 | |
| 6 | 2 2 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 4 6 9 |
XSDLK Thứ 3 - Sổ kết quả XS DakLak 24/03/2026
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 24/03/2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 24/03/2026
|
||||||||||||
| Đặc biệt | 788290 | |||||||||||
| Giải nhất | 77750 | |||||||||||
| Giải nhì | 05576 | |||||||||||
| Giải ba | 92596 | 16718 | ||||||||||
| Giải tư | 96680 | 55382 | 05192 | 95184 | ||||||||
| 12549 | 17587 | 48815 | ||||||||||
| Giải năm | 9585 | |||||||||||
| Giải sáu | 0627 | 2347 | 5074 | |||||||||
| Giải bảy | 942 | |||||||||||
| Giải tám | 67 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 2 4 5 7 |
| 9 | 2 6 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 5 8 9 |
| 1 | |
| 2 | 4 8 9 |
| 3 | |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 2 4 8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
Trực tiếp KQXS DakLak hôm nay thứ ba 17/03/2026
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 17/03/2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 17/03/2026
|
||||||||||||
| Đặc biệt | 524027 | |||||||||||
| Giải nhất | 13561 | |||||||||||
| Giải nhì | 63677 | |||||||||||
| Giải ba | 81293 | 54219 | ||||||||||
| Giải tư | 41473 | 92883 | 31465 | 47791 | ||||||||
| 63728 | 33902 | 39899 | ||||||||||
| Giải năm | 2414 | |||||||||||
| Giải sáu | 8148 | 4568 | 8934 | |||||||||
| Giải bảy | 712 | |||||||||||
| Giải tám | 48 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 4 9 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 5 8 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 3 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7 8 9 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 2 7 |
| 8 | 2 4 6 |
| 9 | 1 9 |
KQXSDLK Thứ 3- Cập nhật XSKT DakLak 10/03/2026
XSDLK » Xổ số DakLak ngày 10/03/2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 10/03/2026
|
||||||||||||
| Đặc biệt | 021196 | |||||||||||
| Giải nhất | 90552 | |||||||||||
| Giải nhì | 11311 | |||||||||||
| Giải ba | 76505 | 43277 | ||||||||||
| Giải tư | 97046 | 55153 | 95386 | 59996 | ||||||||
| 45611 | 92989 | 04148 | ||||||||||
| Giải năm | 6517 | |||||||||||
| Giải sáu | 1279 | 6765 | 2998 | |||||||||
| Giải bảy | 632 | |||||||||||
| Giải tám | 74 | |||||||||||
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 6 6 8 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 1 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 8 9 9 |
| 7 | 1 7 |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 7 8 |