XSMB thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc thứ 3
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 29/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 29/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 77558 | |||||||||||
Giải nhất | 76621 | |||||||||||
Giải nhì | 05745 | 68001 | ||||||||||
Giải ba | 49567 | 17498 | 44294 | |||||||||
60415 | 63586 | 05602 | ||||||||||
Giải tư | 3314 | 1724 | 1857 | 5460 | ||||||||
Giải năm | 1908 | 9456 | 4419 | |||||||||
3442 | 0926 | 7348 | ||||||||||
Giải sáu | 098 | 906 | 352 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 02 | 88 | 57 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 2 2 6 8 |
1 | 4 5 9 |
2 | 1 1 4 6 |
3 | |
4 | 2 5 8 |
5 | 2 6 7 7 8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 6 8 |
9 | 4 8 8 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 2 |
2 | 4 5 |
3 | |
4 | 1 2 9 |
5 | 1 4 |
6 | 2 5 8 |
7 | 5 5 6 |
8 | 4 5 8 9 9 |
9 | 1 |
SXMB thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc thứ 3
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 22/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 22/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 95609 | |||||||||||
Giải nhất | 96558 | |||||||||||
Giải nhì | 64443 | 06818 | ||||||||||
Giải ba | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||
Giải tư | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||
Giải năm | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||
Giải sáu | 766 | 898 | 245 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 62 | 09 | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5 9 9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1 2 9 |
4 | 3 3 4 5 9 |
5 | 4 6 8 |
6 | 2 6 |
7 | 4 7 8 8 9 |
8 | |
9 | 2 6 6 8 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 3 6 9 |
3 | 4 4 |
4 | 2 4 5 7 |
5 | 4 |
6 | 5 6 9 9 |
7 | 7 |
8 | 1 5 7 7 9 |
9 | 3 4 7 |
KQXSMB thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 3
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 15/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 15/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 68908 | |||||||||||
Giải nhất | 91676 | |||||||||||
Giải nhì | 18319 | 83976 | ||||||||||
Giải ba | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
Giải tư | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
Giải năm | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
Giải sáu | 209 | 904 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 35 | 91 | 00 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4 5 8 9 |
1 | 1 8 9 9 |
2 | |
3 | 5 7 |
4 | 8 |
5 | 5 7 8 8 9 |
6 | |
7 | 1 6 6 7 9 |
8 | 6 6 |
9 | 1 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 7 9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 3 5 |
6 | 7 7 8 8 |
7 | 3 5 7 |
8 | 1 4 5 5 |
9 | 1 1 5 7 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3- KQXS MB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 08/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 08/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 85584 | |||||||||||
Giải nhất | 92460 | |||||||||||
Giải nhì | 94309 | 80339 | ||||||||||
Giải ba | 38673 | 19343 | 39875 | |||||||||
39135 | 73331 | 37241 | ||||||||||
Giải tư | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | ||||||||
Giải năm | 5105 | 4903 | 3889 | |||||||||
2398 | 0932 | 4145 | ||||||||||
Giải sáu | 925 | 792 | 328 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 49 | 47 | 62 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3 5 6 9 9 |
1 | |
2 | 5 8 |
3 | 1 2 5 9 |
4 | 1 3 5 7 9 |
5 | |
6 | 2 5 |
7 | 3 5 |
8 | 4 9 |
9 | 2 3 8 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 4 |
2 | 3 6 9 |
3 | 4 7 9 |
4 | 8 |
5 | 2 3 4 6 7 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 2 9 |
9 | 3 4 8 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3- KQXS MB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 01/04/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
Giải nhất | 03039 | |||||||||||
Giải nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 90 | 33 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 5 |
2 | 1 4 5 9 |
3 | 1 3 5 9 |
4 | 9 |
5 | 2 3 |
6 | 2 5 |
7 | 1 2 8 |
8 | 1 1 3 8 9 |
9 | 7 8 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 3 7 8 8 |
2 | 5 6 7 |
3 | 1 3 5 8 |
4 | 2 |
5 | 1 2 3 6 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 7 8 9 |
9 | 2 3 4 8 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3- KQXS MB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 25/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày 25/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 69409 | |||||||||||
Giải nhất | 35561 | |||||||||||
Giải nhì | 82144 | 76927 | ||||||||||
Giải ba | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
Giải tư | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
Giải năm | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 993 | 716 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 69 | 02 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2 3 5 6 9 9 |
1 | 5 6 6 |
2 | 4 7 7 |
3 | 5 5 9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1 6 8 9 |
7 | 1 2 9 |
8 | 9 |
9 | 3 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 6 7 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 2 4 |
5 | 1 3 3 |
6 | 1 1 6 |
7 | 2 2 |
8 | 6 |
9 | 3 6 7 8 |