Trang chủ » Z kết quả thứ
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 24/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 24/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 45883 | |||||||||||
Giải nhất | 11884 | |||||||||||
Giải nhì | 06052 | 25341 | ||||||||||
Giải ba | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
Giải tư | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
Giải năm | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
Giải sáu | 501 | 314 | 381 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 53 | 26 | 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;7; |
1 | 4; |
2 | 6;7;7; |
3 | 5; |
4 | 1;2;7;9; |
5 | 2;3;3;5;6; |
6 | 4; |
7 | 1;4;8;9; |
8 | 1;3; 4;8; |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 2;9; |
1 | 4;7;8; |
2 | 4;5; |
3 | 5;5;8; |
4 | 1;6;7;8; |
5 | 3;5; |
6 | 2;5; |
7 | 2;2;4; |
8 | 7;8; |
9 | 4;7; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 17/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 17/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 55095 | |||||||||||
Giải nhất | 58464 | |||||||||||
Giải nhì | 65216 | 77011 | ||||||||||
Giải ba | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
Giải tư | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
Giải năm | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
Giải sáu | 002 | 600 | 566 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 98 | 97 | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;8; |
1 | 1;2;6; |
2 | 5; |
3 | 6; |
4 | 3; |
5 | 1; |
6 | 2;3;4;4;5;6;7; |
7 | 4; |
8 | 7; |
9 | 1;4;5; 7;8; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7;8; |
1 | 1;5;9; |
2 | 1;6; |
3 | 4;6; |
4 | 6;6;7;9; |
5 | 2;6;9; |
6 | 1;3;6; |
7 | 6;8;9; |
8 | 9; |
9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 10/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 48146 | |||||||||||
Giải nhất | 63172 | |||||||||||
Giải nhì | 06185 | 24165 | ||||||||||
Giải ba | 21836 | 46147 | 12685 | |||||||||
13714 | 82314 | 70690 | ||||||||||
Giải tư | 7047 | 4115 | 7754 | 7409 | ||||||||
Giải năm | 1270 | 0970 | 5541 | |||||||||
7163 | 0474 | 7764 | ||||||||||
Giải sáu | 817 | 092 | 108 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 95 | 68 | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8;9; |
1 | 4;4;5;7; |
2 | 9; |
3 | 6; |
4 | 1;6; 7;7; |
5 | 4;4; |
6 | 3;4;5;8; |
7 | 2;4; |
8 | 5;5; |
9 | 2;5; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7;7;9; |
1 | 4; |
2 | 7;9; |
3 | 6; |
4 | 1;1;5;5;6;7; |
5 | 1;6;8;8;9; |
6 | 3;4; |
7 | 1;4;4; |
8 | 6; |
9 | 2; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03/01/2021
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 03/01/2021
|
||||||||||||
Đặc biệt | 43132 | |||||||||||
Giải nhất | 27110 | |||||||||||
Giải nhì | 95760 | 90752 | ||||||||||
Giải ba | 95706 | 88054 | 51171 | |||||||||
53041 | 78424 | 18868 | ||||||||||
Giải tư | 9618 | 9587 | 0840 | 0372 | ||||||||
Giải năm | 4852 | 3728 | 0060 | |||||||||
4514 | 8855 | 5704 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 493 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 59 | 91 | 25 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | 4;6;8; |
2 | 4;5;8; |
3 | 1;2; |
4 | 1; |
5 | 2;2;4;5;9; |
6 | 8; |
7 | 1;2; |
8 | 7; |
9 | 1;3;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;4;6;6; |
1 | 3;4;7;9; |
2 | 3; 5;5;7; |
3 | 9; |
4 | 1;2;5; |
5 | 2;5; |
6 | 1; |
7 | 8;9; |
8 | 1;2;6; |
9 | 5; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 27/12/2020
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 27/12/2020
|
||||||||||||
Đặc biệt | 85971 | |||||||||||
Giải nhất | 38070 | |||||||||||
Giải nhì | 13420 | 19315 | ||||||||||
Giải ba | 58913 | 23797 | 93183 | |||||||||
36666 | 13349 | 88594 | ||||||||||
Giải tư | 2097 | 2008 | 9642 | 2051 | ||||||||
Giải năm | 0935 | 9415 | 6497 | |||||||||
7309 | 8407 | 2197 | ||||||||||
Giải sáu | 016 | 010 | 977 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 33 | 58 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;8;9; |
1 | 3;5;5;6;9; |
2 | |
3 | 1;3;5; |
4 | 2;9; |
5 | 1;8; |
6 | 6; |
7 | 1; 7; |
8 | 3; |
9 | 4;7;7;7;7; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;2;7; |
1 | 3;5;7; |
2 | 4; |
3 | 1;3;8; |
4 | 9; |
5 | 1;1;3; |
6 | 1;6; |
7 | 7;9;9;9;9; |
8 | 5; |
9 | 1;4; |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 20/12/2020
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 20/12/2020
|
||||||||||||
Đặc biệt | 45188 | |||||||||||
Giải nhất | 02038 | |||||||||||
Giải nhì | 01593 | 31090 | ||||||||||
Giải ba | 39416 | 67469 | 08169 | |||||||||
70710 | 86213 | 37845 | ||||||||||
Giải tư | 6951 | 9038 | 2689 | 0139 | ||||||||
Giải năm | 1310 | 9794 | 5366 | |||||||||
6911 | 7009 | 7620 | ||||||||||
Giải sáu | 554 | 407 | 231 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 00 | 89 | 26 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;9; |
1 | 1;3;6; |
2 | 5;6; |
3 | 1;8;8;9; |
4 | 5; |
5 | 1;4; |
6 | 6;9;9; |
7 | |
8 | 8; 9;9; |
9 | 3;4; |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1;1;2;9; |
1 | 1;3;5; |
2 | |
3 | 1;9; |
4 | 5;9; |
5 | 2;4; |
6 | 1;2;6; |
7 | |
8 | 3;3;8; |
9 | 3;6;6;8;8; |