XSMB thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc thứ 5
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 10/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 10/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 23951 | |||||||||||
Giải nhất | 71745 | |||||||||||
Giải nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Giải ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Giải tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 77 | 87 | 17 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 7 |
2 | |
3 | 2 3 6 9 |
4 | 4 5 |
5 | 1 2 2 5 5 |
6 | 3 5 5 9 9 9 |
7 | 3 7 8 |
8 | 7 8 |
9 | 7 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 5 |
2 | 3 5 5 |
3 | 3 6 7 |
4 | 4 |
5 | 4 5 5 6 6 |
6 | 3 |
7 | 1 7 8 9 |
8 | 7 8 |
9 | 3 6 6 6 |
SXMB thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc thứ 5
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 03/10/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 03/10/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 41294 | |||||||||||
Giải nhất | 56950 | |||||||||||
Giải nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 01 | 08 | 58 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 2 8 |
1 | 6 7 |
2 | 3 3 7 |
3 | 2 3 6 |
4 | 7 |
5 | 6 8 |
6 | 1 1 7 8 8 |
7 | 2 3 |
8 | 2 8 |
9 | 4 6 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1 5 |
1 | 6 6 |
2 | 3 7 8 |
3 | 2 2 3 7 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 1 3 5 9 |
7 | 1 2 4 6 |
8 | 5 6 6 8 |
9 |
KQXSMB thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 26/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 26/09/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 03027 | |||||||||||
Giải nhất | 69240 | |||||||||||
Giải nhì | 55922 | 78012 | ||||||||||
Giải ba | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
Giải tư | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
Giải năm | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 218 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 69 | 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4 5 |
1 | 2 8 8 |
2 | 2 2 6 7 |
3 | 3 4 |
4 | 1 6 8 9 |
5 | 4 4 9 |
6 | 9 |
7 | 1 6 |
8 | 4 5 |
9 | 6 8 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4 6 |
1 | 4 7 |
2 | 1 2 2 |
3 | 3 |
4 | 3 5 5 8 |
5 | 8 |
6 | 2 4 7 9 |
7 | 2 |
8 | 1 1 4 9 |
9 | 4 5 6 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5- KQXS MB thứ 5
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 19/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 19/09/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 58298 | |||||||||||
Giải nhất | 26309 | |||||||||||
Giải nhì | 41875 | 67285 | ||||||||||
Giải ba | 26890 | 81347 | 06424 | |||||||||
72887 | 95843 | 34303 | ||||||||||
Giải tư | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | ||||||||
Giải năm | 9105 | 7006 | 7298 | |||||||||
1842 | 9632 | 2761 | ||||||||||
Giải sáu | 935 | 538 | 513 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 89 | 26 | 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3 5 6 9 |
1 | 3 |
2 | 4 5 6 |
3 | 2 5 8 |
4 | 2 3 7 |
5 | 4 5 8 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 5 7 9 |
9 | 2 8 8 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 3 4 9 |
3 | 1 4 |
4 | 2 5 |
5 | 2 3 5 7 8 |
6 | 2 |
7 | 4 8 |
8 | 3 5 9 9 |
9 | 8 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5- KQXS MB thứ 5
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 12/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 12/09/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 12759 | |||||||||||
Giải nhất | 32594 | |||||||||||
Giải nhì | 78172 | 76635 | ||||||||||
Giải ba | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
Giải tư | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
Giải năm | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 359 | 467 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 4 6 8 |
3 | 2 5 |
4 | 9 |
5 | 3 3 4 4 8 9 9 |
6 | 1 3 7 |
7 | 2 3 5 9 |
8 | 6 6 7 |
9 | 4 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 3 7 |
3 | 5 5 6 7 |
4 | 2 5 5 9 |
5 | 3 7 |
6 | 2 8 8 |
7 | 6 8 |
8 | 2 5 |
9 | 1 4 5 5 7 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5- KQXS MB thứ 5
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 05/09/2024
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày 05/09/2024
|
||||||||||||
Đặc biệt | 60899 | |||||||||||
Giải nhất | 54397 | |||||||||||
Giải nhì | 00157 | 49552 | ||||||||||
Giải ba | 98745 | 43329 | 60857 | |||||||||
34798 | 25706 | 52615 | ||||||||||
Giải tư | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | ||||||||
Giải năm | 5903 | 6975 | 9167 | |||||||||
8688 | 6331 | 6572 | ||||||||||
Giải sáu | 930 | 593 | 096 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 01 | 57 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 2 3 6 |
1 | 5 |
2 | 2 9 |
3 | 1 |
4 | 5 5 |
5 | 2 7 7 7 |
6 | 7 |
7 | 2 2 4 5 |
8 | 8 |
9 | 3 6 7 8 9 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3 |
2 | 2 5 7 7 |
3 | 9 |
4 | 7 |
5 | 1 4 4 7 |
6 | 9 |
7 | 5 5 5 6 9 |
8 | 8 9 |
9 | 2 9 9 |