XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
XSDNO » Xổ số Đắc Nông ngày 28/01/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 28/01/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 655931 | |||||||||||
Giải nhất | 62064 | |||||||||||
Giải nhì | 69919 | |||||||||||
Giải ba | 85811 | 51333 | ||||||||||
Giải tư | 06041 | 50825 | 73444 | 83610 | ||||||||
84997 | 09764 | 46958 | ||||||||||
Giải năm | 7449 | |||||||||||
Giải sáu | 8597 | 7118 | 7387 | |||||||||
Giải bảy | 142 | |||||||||||
Giải tám | 63 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1 8 9 |
2 | 5 |
3 | 1 3 |
4 | 1 2 4 9 |
5 | 8 |
6 | 4 4 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 7 7 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 3 4 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 4 6 6 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 8 9 9 |
8 | 1 5 |
9 | 1 4 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO » Xổ số Đắc Nông ngày 21/01/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 21/01/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 441074 | |||||||||||
Giải nhất | 40662 | |||||||||||
Giải nhì | 81404 | |||||||||||
Giải ba | 44117 | 47904 | ||||||||||
Giải tư | 85086 | 63475 | 23954 | 53026 | ||||||||
80457 | 73330 | 23547 | ||||||||||
Giải năm | 8380 | |||||||||||
Giải sáu | 0675 | 4165 | 3390 | |||||||||
Giải bảy | 265 | |||||||||||
Giải tám | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4 4 |
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 4 7 |
6 | 2 5 5 |
7 | 4 5 5 |
8 | 6 |
9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3 8 9 |
1 | |
2 | 6 |
3 | |
4 | 5 7 |
5 | 6 6 7 7 |
6 | 2 8 |
7 | 1 4 5 |
8 | |
9 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
XSDNO » Xổ số Đắc Nông ngày 14/01/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 14/01/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 061362 | |||||||||||
Giải nhất | 93320 | |||||||||||
Giải nhì | 94551 | |||||||||||
Giải ba | 37812 | 32454 | ||||||||||
Giải tư | 48418 | 54605 | 01660 | 00155 | ||||||||
70981 | 20698 | 56270 | ||||||||||
Giải năm | 4546 | |||||||||||
Giải sáu | 8482 | 9910 | 1795 | |||||||||
Giải bảy | 707 | |||||||||||
Giải tám | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 2 8 |
2 | |
3 | |
4 | 6 |
5 | 1 4 5 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 1 2 |
9 | 5 8 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1 2 6 7 |
1 | 5 8 |
2 | 1 6 8 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 5 9 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 1 9 |
9 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO » Xổ số Đắc Nông ngày 07/01/2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Ngày 07/01/2023
|
||||||||||||
Đặc biệt | 786826 | |||||||||||
Giải nhất | 37735 | |||||||||||
Giải nhì | 53834 | |||||||||||
Giải ba | 02453 | 22936 | ||||||||||
Giải tư | 09166 | 09152 | 46984 | 00016 | ||||||||
05189 | 17598 | 51570 | ||||||||||
Giải năm | 8438 | |||||||||||
Giải sáu | 7130 | 8788 | 8842 | |||||||||
Giải bảy | 010 | |||||||||||
Giải tám | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 4 5 6 8 |
4 | 2 |
5 | 2 3 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 4 8 9 |
9 | 8 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1 3 7 |
1 | |
2 | 4 5 |
3 | 5 |
4 | 3 8 |
5 | 3 |
6 | 1 2 3 6 |
7 | |
8 | 3 8 9 |
9 | 8 |