Thống kê lô rơi
XSTD ngày 15/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97404 | |||||||||||
Giải nhất | 05695 | |||||||||||
Giải nhì | 20901 | 29614 | ||||||||||
Giải ba | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
Giải tư | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
Giải năm | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
Giải sáu | 674 | 062 | 957 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 32 | 13 | 77 |
XSTD ngày 16/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
XSTD ngày 25/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 69409 | |||||||||||
Giải nhất | 35561 | |||||||||||
Giải nhì | 82144 | 76927 | ||||||||||
Giải ba | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
Giải tư | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
Giải năm | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 993 | 716 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 69 | 02 | 89 |
XSTD ngày 26/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 23518 | |||||||||||
Giải nhất | 83150 | |||||||||||
Giải nhì | 50718 | 86217 | ||||||||||
Giải ba | 17768 | 52124 | 47959 | |||||||||
70884 | 83919 | 99487 | ||||||||||
Giải tư | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | ||||||||
Giải năm | 0145 | 4793 | 2803 | |||||||||
4602 | 0175 | 9609 | ||||||||||
Giải sáu | 997 | 225 | 507 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 90 | 22 | 52 |
XSTD ngày 16/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
XSTD ngày 17/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37573 | |||||||||||
Giải nhất | 84764 | |||||||||||
Giải nhì | 22471 | 51407 | ||||||||||
Giải ba | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
Giải tư | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
Giải sáu | 468 | 624 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 34 | 90 | 78 |
XSTD ngày 04/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86953 | |||||||||||
Giải nhất | 76787 | |||||||||||
Giải nhì | 00505 | 48117 | ||||||||||
Giải ba | 80681 | 01946 | 08310 | |||||||||
56545 | 27742 | 99613 | ||||||||||
Giải tư | 6839 | 5295 | 7491 | 3228 | ||||||||
Giải năm | 4072 | 7159 | 8741 | |||||||||
1896 | 2165 | 9285 | ||||||||||
Giải sáu | 457 | 915 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 39 | 41 | 47 |
XSTD ngày 05/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70997 | |||||||||||
Giải nhất | 95181 | |||||||||||
Giải nhì | 04894 | 09002 | ||||||||||
Giải ba | 91500 | 72647 | 22556 | |||||||||
70646 | 82138 | 10053 | ||||||||||
Giải tư | 2461 | 6766 | 5548 | 8159 | ||||||||
Giải năm | 9003 | 8067 | 7800 | |||||||||
5255 | 4697 | 5330 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 266 | 948 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 98 | 76 | 63 |
XSTD ngày 22/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67411 | |||||||||||
Giải nhất | 76269 | |||||||||||
Giải nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Giải ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Giải tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 51 | 15 | 09 |
XSTD ngày 23/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 98613 | |||||||||||
Giải nhất | 05469 | |||||||||||
Giải nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Giải ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Giải tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Giải năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Giải sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 08 | 54 | 01 |
XSTD ngày 28/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53412 | |||||||||||
Giải nhất | 65866 | |||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | ||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 |
XSTD ngày 29/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 09761 | |||||||||||
Giải nhất | 53965 | |||||||||||
Giải nhì | 39937 | 64731 | ||||||||||
Giải ba | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||
Giải tư | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||
Giải năm | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||
Giải sáu | 098 | 704 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 10 | 76 | 56 |
XSTD ngày 31/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97315 | |||||||||||
Giải nhất | 81167 | |||||||||||
Giải nhì | 47695 | 84725 | ||||||||||
Giải ba | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
Giải tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
Giải năm | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
Giải sáu | 451 | 827 | 547 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 96 | 43 | 67 |
XSTD ngày 01/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
Giải nhất | 03039 | |||||||||||
Giải nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 90 | 33 | 65 |
XSTD ngày 28/02/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41121 | |||||||||||
Giải nhất | 38258 | |||||||||||
Giải nhì | 14387 | 33928 | ||||||||||
Giải ba | 10788 | 93378 | 34048 | |||||||||
04008 | 54509 | 50951 | ||||||||||
Giải tư | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 0134 | 5461 | 2799 | |||||||||
4136 | 5191 | 7510 | ||||||||||
Giải sáu | 397 | 957 | 093 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 79 | 24 | 91 |
XSTD ngày 01/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83683 | |||||||||||
Giải nhất | 77268 | |||||||||||
Giải nhì | 72648 | 96979 | ||||||||||
Giải ba | 99244 | 25583 | 61832 | |||||||||
31898 | 04272 | 92845 | ||||||||||
Giải tư | 8413 | 7481 | 8916 | 1294 | ||||||||
Giải năm | 4691 | 2401 | 2539 | |||||||||
9327 | 5421 | 5368 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 953 | 061 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 94 | 28 | 25 |
XSTD ngày 27/02/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải nhất | 01402 | |||||||||||
Giải nhì | 72081 | 40940 | ||||||||||
Giải ba | 36147 | 16477 | 80504 | |||||||||
90701 | 45942 | 76958 | ||||||||||
Giải tư | 9604 | 5297 | 5766 | 7548 | ||||||||
Giải năm | 6538 | 4028 | 2986 | |||||||||
9311 | 2682 | 6295 | ||||||||||
Giải sáu | 221 | 994 | 888 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 57 | 23 | 84 |
XSTD ngày 28/02/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41121 | |||||||||||
Giải nhất | 38258 | |||||||||||
Giải nhì | 14387 | 33928 | ||||||||||
Giải ba | 10788 | 93378 | 34048 | |||||||||
04008 | 54509 | 50951 | ||||||||||
Giải tư | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 0134 | 5461 | 2799 | |||||||||
4136 | 5191 | 7510 | ||||||||||
Giải sáu | 397 | 957 | 093 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 79 | 24 | 91 |
Thống kê lô rơi là một công cụ quan trọng đối với những ai tham gia chơi xổ số, đặc biệt là những người chơi chuyên nghiệp. Những con số được thống kê từ kết quả xổ số sẽ giúp người chơi dự đoán được khả năng xuất hiện của các con lô trong các kỳ quay tiếp theo. Theo lý thuyết, các con lô rơi là những con số đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài, vì vậy việc theo dõi và phân tích chúng có thể mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn.
Các chuyên gia trong lĩnh vực xổ số thường xuyên theo dõi và thu thập dữ liệu từ các kỳ quay trước để đưa ra những thống kê về lô rơi. Bằng cách này, người chơi có thể nhận ra những con số nào có khả năng xuất hiện trong tương lai gần, và từ đó đưa ra quyết định chọn lựa lô phù hợp. Thống kê lô rơi không phải là một phương pháp chính xác 100%, nhưng với sự am hiểu về các chu kỳ xổ số và sự kiên nhẫn trong việc theo dõi kết quả, người chơi hoàn toàn có thể nâng cao tỷ lệ thắng của mình.
Ngoài ra, việc kết hợp thống kê lô rơi với các phương pháp khác như phân tích theo chu kỳ, tìm hiểu về sự biến động của các con số trong các lần quay cũng là cách giúp người chơi đưa ra dự đoán chính xác hơn. Tuy nhiên, người chơi cần nhớ rằng xổ số vẫn là một trò chơi may rủi, và không có bất kỳ phương pháp nào có thể đảm bảo chiến thắng tuyệt đối. Dù vậy, thống kê lô rơi vẫn là một công cụ hữu ích giúp người chơi tìm ra được con đường đi đúng đắn hơn trong việc lựa chọn các con số may mắn.