XSMB thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc thứ 6
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 28/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 28/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 53412 | |||||||||||
Giải nhất | 65866 | |||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | ||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | |||||||||
95252 | 39357 | 91069 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | ||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | |||||||||
9782 | 0822 | 4028 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2 2 4 9 9 |
2 | 1 2 8 |
3 | 4 |
4 | 1 3 4 7 |
5 | 2 3 4 6 6 7 |
6 | 6 9 9 |
7 | 4 |
8 | 2 8 |
9 | 2 4 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2 4 |
2 | 1 1 2 5 8 9 |
3 | 4 5 |
4 | 1 3 4 5 7 9 |
5 | |
6 | 5 5 6 |
7 | 4 5 |
8 | 2 8 |
9 | 1 1 6 6 |
SXMB thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc thứ 6
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 21/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 21/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 04036 | |||||||||||
Giải nhất | 71107 | |||||||||||
Giải nhì | 92363 | 65009 | ||||||||||
Giải ba | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||
Giải tư | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||
Giải năm | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||
Giải sáu | 522 | 377 | 348 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 80 | 74 | 44 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3 7 9 |
1 | 5 5 |
2 | 2 |
3 | 1 6 6 6 9 |
4 | 4 8 |
5 | 3 3 |
6 | 3 7 |
7 | 4 7 |
8 | 4 6 |
9 | 1 2 8 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1 2 8 |
1 | 3 9 |
2 | 2 9 |
3 | 5 5 6 |
4 | 4 7 8 |
5 | 1 1 |
6 | 3 3 3 8 |
7 | 6 7 |
8 | 4 9 |
9 | 3 |
KQXSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 6
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 14/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 14/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 32069 | |||||||||||
Giải nhất | 56222 | |||||||||||
Giải nhì | 03974 | 68402 | ||||||||||
Giải ba | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
Giải tư | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
Giải năm | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
Giải sáu | 151 | 999 | 908 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 26 | 45 | 24 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2 8 |
1 | |
2 | 1 2 4 6 8 |
3 | 1 4 8 |
4 | 4 5 |
5 | 1 8 |
6 | 4 5 7 9 |
7 | 3 4 8 |
8 | 6 8 8 |
9 | 7 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 3 5 |
2 | 2 |
3 | 7 |
4 | 2 3 4 6 7 |
5 | 4 6 |
6 | 2 8 |
7 | 6 9 |
8 | 2 3 5 7 8 8 |
9 | 6 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6- KQXS MB thứ 6
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 07/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 07/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 45272 | |||||||||||
Giải nhất | 84217 | |||||||||||
Giải nhì | 89868 | 50973 | ||||||||||
Giải ba | 29516 | 65199 | 15932 | |||||||||
87144 | 35490 | 42794 | ||||||||||
Giải tư | 1561 | 2321 | 8132 | 2433 | ||||||||
Giải năm | 0508 | 3362 | 1709 | |||||||||
2880 | 7231 | 8615 | ||||||||||
Giải sáu | 523 | 472 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 38 | 69 | 16 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8 9 |
1 | 2 5 6 6 7 8 |
2 | 1 3 |
3 | 1 2 2 3 8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1 2 8 9 |
7 | 2 2 3 |
8 | |
9 | 4 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 8 9 |
1 | 2 3 6 |
2 | 1 3 3 6 7 7 |
3 | 2 3 7 |
4 | 4 9 |
5 | 1 |
6 | 1 1 |
7 | 1 |
8 | 1 3 6 |
9 | 6 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6- KQXS MB thứ 6
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 28/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 28/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 41121 | |||||||||||
Giải nhất | 38258 | |||||||||||
Giải nhì | 14387 | 33928 | ||||||||||
Giải ba | 10788 | 93378 | 34048 | |||||||||
04008 | 54509 | 50951 | ||||||||||
Giải tư | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 0134 | 5461 | 2799 | |||||||||
4136 | 5191 | 7510 | ||||||||||
Giải sáu | 397 | 957 | 093 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 79 | 24 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2 8 9 |
1 | 1 |
2 | 1 4 8 |
3 | 4 6 |
4 | 2 8 8 |
5 | 1 3 7 8 |
6 | 1 |
7 | 8 9 |
8 | 7 8 |
9 | 1 1 3 7 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 2 5 6 9 9 |
2 | 4 |
3 | 5 9 |
4 | 2 3 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 5 8 9 |
8 | 2 4 4 5 7 8 |
9 | 7 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 6- KQXS MB thứ 6
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 21/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày 21/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 18159 | |||||||||||
Giải nhất | 39067 | |||||||||||
Giải nhì | 16676 | 85871 | ||||||||||
Giải ba | 59497 | 20396 | 56769 | |||||||||
63568 | 79584 | 07619 | ||||||||||
Giải tư | 2438 | 9709 | 3668 | 0499 | ||||||||
Giải năm | 2182 | 9879 | 4847 | |||||||||
3835 | 8308 | 0464 | ||||||||||
Giải sáu | 575 | 450 | 089 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 84 | 47 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8 9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5 8 |
4 | 7 7 |
5 | 9 |
6 | 4 5 7 8 8 9 |
7 | 1 5 6 9 |
8 | 2 4 4 9 |
9 | 6 6 7 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 5 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 6 8 8 |
5 | 3 6 7 |
6 | 7 9 9 |
7 | 4 4 6 9 |
8 | 3 6 6 |
9 | 1 5 6 7 8 9 |