XSMB chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 30/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 30/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 80716 | |||||||||||
Giải nhất | 32409 | |||||||||||
Giải nhì | 15908 | 06416 | ||||||||||
Giải ba | 75283 | 30643 | 80758 | |||||||||
44780 | 90000 | 59349 | ||||||||||
Giải tư | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 4325 | 2582 | 7009 | |||||||||
5643 | 4215 | 1479 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 872 | 548 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 58 | 85 | 66 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8 9 9 |
1 | 5 6 6 |
2 | 2 5 5 |
3 | |
4 | 3 3 8 9 |
5 | 8 8 9 |
6 | 6 6 |
7 | 2 9 |
8 | 1 2 3 5 |
9 | 1 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8 9 |
2 | 2 7 8 |
3 | 4 4 8 |
4 | |
5 | 1 2 2 8 |
6 | 1 1 6 6 |
7 | |
8 | 4 5 5 |
9 | 4 5 7 |
SXMB chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 23/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 23/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 98613 | |||||||||||
Giải nhất | 05469 | |||||||||||
Giải nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Giải ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Giải tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Giải năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Giải sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 08 | 54 | 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1 8 |
1 | 1 3 |
2 | 2 4 9 |
3 | 1 2 7 |
4 | 7 8 |
5 | 3 3 4 |
6 | 1 8 9 |
7 | 2 4 8 |
8 | 2 |
9 | 2 9 9 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 7 9 |
1 | 1 3 6 |
2 | 2 3 7 8 9 |
3 | 1 5 5 |
4 | 2 5 7 |
5 | |
6 | |
7 | 3 4 |
8 | 4 6 7 |
9 | 2 6 9 9 |
KQXSMB chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 16/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 16/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 7 9 |
2 | 4 5 8 |
3 | 3 7 8 |
4 | 1 6 |
5 | 5 |
6 | 2 4 6 7 8 9 |
7 | 1 6 9 |
8 | 2 3 |
9 | 5 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 4 7 |
2 | 6 8 |
3 | 3 8 |
4 | 1 2 6 |
5 | 2 5 9 |
6 | 4 6 7 |
7 | 1 3 6 |
8 | 2 3 6 |
9 | 1 6 7 |
Kết quả xổ số Miền Bắc chủ nhật- KQXS MB chủ nhật
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 09/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 09/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 59818 | |||||||||||
Giải nhất | 05279 | |||||||||||
Giải nhì | 19975 | 14431 | ||||||||||
Giải ba | 63834 | 90195 | 79896 | |||||||||
98478 | 24653 | 58070 | ||||||||||
Giải tư | 3288 | 5342 | 5703 | 0431 | ||||||||
Giải năm | 0877 | 2339 | 9162 | |||||||||
1884 | 8186 | 4841 | ||||||||||
Giải sáu | 240 | 832 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 83 | 77 | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 1 1 2 4 9 |
4 | 1 2 |
5 | 3 4 |
6 | 2 |
7 | 5 7 7 8 8 9 |
8 | 3 4 6 8 |
9 | 5 6 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 4 7 |
1 | 3 3 4 |
2 | 3 4 6 |
3 | 2 5 8 |
4 | 3 5 8 |
5 | 7 9 |
6 | 8 9 |
7 | 7 7 |
8 | 1 7 7 8 |
9 | 3 7 |
Kết quả xổ số Miền Bắc chủ nhật- KQXS MB chủ nhật
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 02/03/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 02/03/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 22165 | |||||||||||
Giải nhất | 90047 | |||||||||||
Giải nhì | 57379 | 10285 | ||||||||||
Giải ba | 95281 | 00032 | 08492 | |||||||||
20939 | 83544 | 99946 | ||||||||||
Giải tư | 4147 | 1418 | 2127 | 8249 | ||||||||
Giải năm | 3202 | 7190 | 6902 | |||||||||
2675 | 0623 | 3161 | ||||||||||
Giải sáu | 360 | 508 | 405 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 05 | 27 | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2 2 5 5 8 |
1 | 1 8 |
2 | 3 7 7 |
3 | 2 9 |
4 | 4 6 7 7 9 |
5 | |
6 | 1 1 5 |
7 | 5 9 |
8 | 1 5 |
9 | 2 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 6 9 |
1 | 1 6 6 8 |
2 | 3 9 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 6 7 8 |
6 | 4 |
7 | 2 2 4 4 |
8 | 1 |
9 | 3 4 7 |
Kết quả xổ số Miền Bắc chủ nhật- KQXS MB chủ nhật
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 23/02/2025
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày 23/02/2025
|
||||||||||||
Đặc biệt | 72660 | |||||||||||
Giải nhất | 88904 | |||||||||||
Giải nhì | 93939 | 33741 | ||||||||||
Giải ba | 01091 | 94691 | 36839 | |||||||||
80758 | 58713 | 48337 | ||||||||||
Giải tư | 3430 | 4479 | 3759 | 5727 | ||||||||
Giải năm | 4067 | 5770 | 8317 | |||||||||
9126 | 5214 | 2158 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 537 | 493 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 04 | 36 | 43 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4 4 |
1 | 3 4 7 |
2 | 6 7 |
3 | 6 7 7 9 9 |
4 | 1 3 |
5 | 8 8 9 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 1 1 1 3 4 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 3 6 7 |
1 | 4 9 9 9 |
2 | |
3 | 1 4 9 |
4 | 1 9 |
5 | |
6 | 2 3 |
7 | 1 2 3 3 6 |
8 | 5 5 |
9 | 3 3 5 7 |